聯(lián)系電話:0371-6777 2727 頂部導航

您的當前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心> 建材設備> 回轉窯

回轉窯

回轉窯

撥打熱線立享優(yōu)惠
0371-6777 2727
回轉窯

回轉窯介紹

河南鄭州紅星機械廠生產(chǎn)的回轉窯屬于建材設備類,可將磨粉設備研磨好的生料,在回轉窯的的極高的溫度下燒制成為熟料??梢哉f回轉窯是水泥生產(chǎn)工藝流程里的主要的水泥設備,同時回轉窯在冶金化工領域還可作為冶金設備,對有色金屬的、精礦、粗礦、中間物、石灰和白云石等進行煅燒、焙燒等。

回轉窯圖片

回轉窯

回轉窯

回轉窯

?

回轉窯生產(chǎn)廠家

河南鄭州紅星機械廠是一家專業(yè)的回轉窯生產(chǎn)廠家,其生產(chǎn)的回轉窯主要由止推滾輪、胎環(huán)、窯殼等部件組成,其中窯殼是回轉窯主體結構, 窯殼的好壞直接影響回轉窯的使用壽命、運轉效率、熱耗效率等。我公司生產(chǎn)的回轉窯與同規(guī)格設備無論是在使用壽命上、運轉能耗、生產(chǎn)效率都比較可靠,而這些都要歸功于我公司嚴謹?shù)墓芾頇C制。

回轉窯

回轉窯特點

紅星鄭州機械廠生產(chǎn)的系列回轉窯主要有以下特點:

1)結構堅固、運轉平穩(wěn)、生產(chǎn)效率高。

2)操作簡單,使用方便。能耗比同類型產(chǎn)品降低了15%。

3)新型材料開發(fā)的HX回轉窯在使用壽命遠遠超過其同類型產(chǎn)品。

回轉窯技術參數(shù)

產(chǎn)品規(guī)格
(m)
窯體尺寸 產(chǎn)量
(t/d)
轉速
(r/min)
電機功率
(kw)
總重量
(t)
備注
直徑(m) 長度(m) 斜度(%)
Φ2.5×40  2.5 40  3.5 180  0.44-2.44  55 149.61 帶立筒預熱器窯
Φ2.5×50 2.5   50 3 200  0.62-1.86  55 187.37 ------ 
Φ2.5×54 2.5  54  3.5 204  0.48-1.45  55 196.29 ------ 
Φ2.7×42 2.7  42  3.5 320  0.10-1.52  55 198.5 ------  
Φ2.8×44 2.8   44 3.5 400  0.437-2.18  55 201.58 窯外分解窯
Φ3.0×45 45  3.5  500 0.5-2.47  75 210.94 ------  
Φ3.0×48  3 48  3.5 700  0.6-3.48  100 237 窯外分解窯
Φ3.0×60  3  60 3.5 300  0.3-2  100 310 鋁礬土煅燒窯
Φ3.2×50  3.2 50  4 1000  0.6-3  125 278 窯外分解窯
Φ3.3×52 3.3  52  3.5 1300  0.266-2.66 125 283 預熱發(fā)電窯
Φ3.5×54  3.5 54  3.5 1500  0.55-3.4  220 363 預熱發(fā)電窯
Φ3.6×70  3.6 70  3.5 1800  0.25-1.25  125 419 余熱發(fā)電窯
Φ4.0×56 56  4 2300  0.41-4.07  315 456 預熱發(fā)電窯
Φ4.0×60 60  3.5  2500 0.396-3.96  315 510 預熱發(fā)電窯 
Φ4.2×60 4.2  60  4 2750  0.4-3.98  375 633 預熱發(fā)電窯
Φ4.3×60 4.3  60  3.5 3200  0.396-3.96  375 583 預熱發(fā)電窯
Φ4.5×66  4.5 66  3.5 4000  0.41-4.1  560 710.4 預熱發(fā)電窯
Φ4.7×74  4.7 74  4 4500  0.35-4  630 849 預熱發(fā)電窯
Φ4.8×74  4.8 74  4 5000  0.396-3.96  630 899 預熱發(fā)電窯
Φ5.0×74 74  4 6000  0.35-4  710 944 預熱發(fā)電窯
Φ5.6×87 5.6  87  8000  Max4.23  800  1265  預熱發(fā)電窯 
Φ6.0×95 95  10000  Max5  950×2  1659  預熱發(fā)電窯 
產(chǎn)品規(guī)格
(m)
產(chǎn)量
(t/d)
轉速
(r/min)
Φ2.5×40 180  0.44-2.44 
Φ2.5×50 200  0.62-1.86 
Φ2.5×54 204  0.48-1.45 
Φ2.7×42 320  0.10-1.52 
Φ2.8×44 400  0.437-2.18 
Φ3.0×45  500 0.5-2.47 
Φ3.0×48 700  0.6-3.48 
Φ3.0×60 300  0.3-2 
Φ3.2×50 1000  0.6-3 
Φ3.3×52 1300  0.266-2.66
Φ3.5×54 1500  0.55-3.4 
Φ3.6×70 1800  0.25-1.25 
Φ4.0×56 2300  0.41-4.07 
Φ4.0×60  2500 0.396-3.96 
Φ4.2×60 2750  0.4-3.98 
Φ4.3×60 3200  0.396-3.96 
Φ4.5×66 4000  0.41-4.1 
Φ4.7×74 4500  0.35-4 
Φ4.8×74 5000  0.396-3.96 
Φ5.0×74 6000  0.35-4 
Φ5.6×87 8000  Max4.23 
Φ6.0×95 10000  Max5 

免費設計方案免費設計方案

24h工程師派遣24h工程師派遣

客服

為了更好的為您服務,在此可留下您的需求,例如:處理物料、產(chǎn)量、成品要求,會有專業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)理給您回復!

版權所有:河南紅星礦山機器有限公司

河南紅星礦山機器有限公司版權所有